A-Jugend
U19 · Jahrgang 2008 und 2009 · Kreisliga 3 Zugspitze
Training
- Montag
18:30 bis 20:30 Uhr
- Mittwoch
18:30 bis 20:30 Uhr
Probetraining: komm einfach zur Trainingszeit vorbei, Sportsachen genügen. Sag vorher kurz Bescheid, dann weiß der Trainer, dass du kommst.
Ansprechpartner
Spielplan
Saison 2026/27 · Quelle BFV
Letzte Ergebnisse
Fr 02.10.
Fr 09.10.
Fr 16.10.
Fr 23.10.
Fr 30.10.
Tabelle
| # | Team | Sp | Pkt | Tore | Letzte 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 18 | 27:7 | Sieg, Sieg, Sieg, Sieg, Niederlage | |
| 2 | 7 | 15 | 11:9 | Sieg, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage | |
| 3 | 7 | 13 | 21:13 | Niederlage, Sieg, Sieg, Unentschieden, Sieg | |
| 4 | 7 | 9 | 18:14 | Niederlage, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg | |
| 5 | 7 | 8 | 22:24 | Sieg, Niederlage, Niederlage, Unentschieden, Unentschieden | |
| 6 | 7 | 7 | 11:18 | Sieg, Niederlage, Niederlage, Niederlage, Unentschieden | |
| 7 | 6 | 6 | 11:20 | Niederlage, Niederlage, Niederlage, Sieg, Sieg | |
| 8 | 6 | 3 | 8:24 | Niederlage, Niederlage, Sieg, Niederlage, Niederlage |
Abstieg


